La transparencia es clave
Reuniones de juntas y comités
Estamos comprometidos con la comunicación abierta y el fácil acceso a los registros públicos. Las agendas de las reuniones se publican con anticipación y las actas se publican después de cada reunión para que pueda mantenerse informado, incluso si no puede asistir en persona.
- Buscar y descargar materiales actuales o archivados
- Ordenado por año para una fácil navegación
- Agendas y actas disponibles en PDF o vista de navegador
- Información adicional más allá de cinco años está disponible bajo petición.
Reuniones Anteriores
| Document | Type | Year | Date | Download |
|---|---|---|---|---|
| Administración y finanzas | Minutos | 2025 | 16 de diciembre de 2025 | |
| Administración y finanzas | Agenda | 2025 | 16 de diciembre de 2025 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Minutos | 2025 | 16 de diciembre de 2025 | |
| Administración y finanzas | Paquete | 2025 | 16 de diciembre de 2025 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Agenda | 2025 | 16 de diciembre de 2025 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Paquete | 2025 | 16 de diciembre de 2025 | |
| Reunión Especial de la Junta Directiva/Taller de Presupuesto del Comité Plenario | Minutos | 2025 | 9 de diciembre de 2025 | |
| Reunión Especial de la Junta Directiva/Taller de Presupuesto del Comité Plenario | Agenda | 2025 | 9 de diciembre de 2025 | |
| Administración y finanzas | Minutos | 2025 | 25 de noviembre de 2025 | |
| Reunión Especial de la Junta Directiva/Taller de Presupuesto del Comité Plenario | Paquete | 2025 | 9 de diciembre de 2025 | |
| Administración y finanzas | Agenda | 2025 | 25 de noviembre de 2025 | |
| Administración y finanzas | Paquete | 2025 | 25 de noviembre de 2025 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Minutos | 2025 | 25 de noviembre de 2025 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Paquete | 2025 | 25 de noviembre de 2025 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Agenda | 2025 | 25 de noviembre de 2025 | |
| Recreación e Instalaciones | Minutos | 2025 | 18 de noviembre de 2025 | |
| Recreación e Instalaciones | Paquete | 2025 | 18 de noviembre de 2025 | |
| Recreación e Instalaciones | Agenda | 2025 | 18 de noviembre de 2025 | |
| Edificios y Terrenos | Minutos | 2025 | 18 de noviembre de 2025 | |
| Edificios y Terrenos | Agenda | 2025 | 18 de noviembre de 2025 | |
| Administración y finanzas | Minutos | 2025 | 28 de octubre de 2025 | |
| Edificios y Terrenos | Paquete | 2025 | 18 de noviembre de 2025 | |
| Administración y finanzas | Agenda | 2025 | 28 de octubre de 2025 | |
| Administración y finanzas | Paquete | 2025 | 28 de octubre de 2025 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Minutos | 2025 | 28 de octubre de 2025 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Agenda | 2025 | 28 de octubre de 2025 | |
| Recreación e Instalaciones | Minutos | 2025 | 21 de octubre de 2025 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Paquete | 2025 | 28 de octubre de 2025 | |
| Recreación e Instalaciones | Agenda | 2025 | 21 de octubre de 2025 | |
| Recreación e Instalaciones | Paquete | 2025 | 21 de octubre de 2025 | |
| Edificios y Terrenos | Agenda | 2025 | 21 de octubre de 2025 | |
| Edificios y Terrenos | Minutos | 2025 | 21 de octubre de 2025 | |
| Edificios y Terrenos | Paquete | 2025 | 21 de octubre de 2025 | |
| Audiencia Pública | Agenda | 2025 | 21 de octubre de 2025 | |
| Audiencia Pública | Minutos | 2025 | 21 de octubre de 2025 | |
| Administración y finanzas | Minutos | 2025 | 30 de septiembre de 2025 | |
| Administración y finanzas | Agenda | 2025 | 30 de septiembre de 2025 | |
| Administración y finanzas | Paquete | 2025 | 30 de septiembre de 2025 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Agenda | 2025 | 30 de septiembre de 2025 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Minutos | 2025 | 30 de septiembre de 2025 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Paquete | 2025 | 30 de septiembre de 2025 | |
| Administración y finanzas | Agenda | 2025 | 26 de agosto de 2025 | |
| Administración y finanzas | Minutos | 2025 | 26 de agosto de 2025 | |
| Administración y finanzas | Paquete | 2025 | 26 de agosto de 2025 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Minutos | 2025 | 26 de agosto de 2025 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Paquete | 2025 | 26 de agosto de 2025 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Agenda | 2025 | 26 de agosto de 2025 | |
| Reunión Especial de la Junta | Minutos | 2025 | 19 de agosto de 2025 | |
| Reunión Especial de la Junta | Agenda | 2025 | 19 de agosto de 2025 | |
| Reunión Especial de la Junta | Paquete | 2025 | 19 de agosto de 2025 | |
| Recreación e Instalaciones | Agenda | 2025 | 19 de agosto de 2025 | |
| Recreación e Instalaciones | Minutos | 2025 | 19 de agosto de 2025 | |
| Recreación e Instalaciones | Paquete | 2025 | 19 de agosto de 2025 | |
| Edificios y Terrenos/Recorrido por el Parque | Minutos | 2025 | 19 de agosto de 2025 | |
| Edificios y Terrenos/Recorrido por el Parque | Paquete | 2025 | 19 de agosto de 2025 | |
| Edificios y Terrenos/Recorrido por el Parque | Agenda | 2025 | 19 de agosto de 2025 | |
| Administración y finanzas | Minutos | 2025 | 22 de julio de 2025 | |
| Administración y finanzas | Agenda | 2025 | 22 de julio de 2025 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Minutos | 2025 | 22 de julio de 2025 | |
| Administración y finanzas | Paquete | 2025 | 22 de julio de 2025 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Agenda | 2025 | 22 de julio de 2025 | |
| Administración y finanzas | Minutos | 2025 | 24 de junio de 2025 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Paquete | 2025 | 22 de julio de 2025 | |
| Administración y finanzas | Agenda | 2025 | 24 de junio de 2025 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Minutos | 2025 | 24 de junio de 2025 | |
| Administración y finanzas | Paquete | 2025 | 24 de junio de 2025 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Agenda | 2025 | 24 de junio de 2025 | |
| Recreación e Instalaciones | Minutos | 2025 | 17 de junio de 2025 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Paquete | 2025 | 24 de junio de 2025 | |
| Recreación e Instalaciones | Agenda | 2025 | 17 de junio de 2025 | |
| Recreación e Instalaciones | Paquete | 2025 | 17 de junio de 2025 | |
| Edificios y Terrenos | Agenda | 2025 | 17 de junio de 2025 | |
| Edificios y Terrenos | Minutos | 2025 | 17 de junio de 2025 | |
| Edificios y Terrenos | Paquete | 2025 | 17 de junio de 2025 | |
| Reunión Especial de la Junta | Minutos | 2025 | 17 de junio de 2025 | |
| Reunión Especial de la Junta | Agenda | 2025 | 17 de junio de 2025 | |
| Reunión Anual de la Junta | Minutos | 2025 | 27 de mayo de 2025 | |
| Administración y finanzas | Minutos | 2025 | 27 de mayo de 2025 | |
| Reunión Anual de la Junta | Agenda | 2025 | 27 de mayo de 2025 | |
| Administración y finanzas | Agenda | 2025 | 27 de mayo de 2025 | |
| Administración y finanzas | Paquete | 2025 | 27 de mayo de 2025 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Agenda | 2025 | 27 de mayo de 2025 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Minutos | 2025 | 27 de mayo de 2025 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Paquete | 2025 | 27 de mayo de 2025 | |
| Recreación e Instalaciones | Minutos | 2025 | 20 de mayo de 2025 | |
| Recreación e Instalaciones | Agenda | 2025 | 20 de mayo de 2025 | |
| Recreación e Instalaciones | Paquete | 2025 | 20 de mayo de 2025 | |
| Edificios y Terrenos | Minutos | 2025 | 20 de mayo de 2025 | |
| Edificios y Terrenos | Paquete | 2025 | 20 de mayo de 2025 | |
| Edificios y Terrenos | Agenda | 2025 | 20 de mayo de 2025 | |
| Administración y finanzas | Minutos | 2025 | 22 de abril de 2025 | |
| Administración y finanzas | Agenda | 2025 | 22 de abril de 2025 | |
| Administración y finanzas | Paquete | 2025 | 22 de abril de 2025 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Agenda | 2025 | 22 de abril de 2025 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Minutos | 2025 | 22 de abril de 2025 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Paquete | 2025 | 22 de abril de 2025 | |
| Recreación e Instalaciones | Minutos | 2025 | 15 de abril de 2025 | |
| Recreación e Instalaciones | Paquete | 2025 | 15 de abril de 2025 | |
| Recreación e Instalaciones | Agenda | 2025 | 15 de abril de 2025 | |
| Edificios y Terrenos | Agenda | 2025 | 15 de abril de 2025 | |
| Edificios y Terrenos | Minutos | 2025 | 15 de abril de 2025 | |
| Edificios y Terrenos | Paquete | 2025 | 15 de abril de 2025 | |
| Administración y finanzas | Minutos | 2025 | 25 de marzo de 2025 | |
| Administración y finanzas | Paquete | 2025 | 25 de marzo de 2025 | |
| Administración y finanzas | Agenda | 2025 | 25 de marzo de 2025 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Minutos | 2025 | 25 de marzo de 2025 | |
| Recreación e Instalaciones | Minutos | 2025 | 18 de marzo de 2025 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Agenda | 2025 | 25 de marzo de 2025 | |
| Recreación e Instalaciones | Agenda | 2025 | 18 de marzo de 2025 | |
| Edificios y Terrenos | Minutos | 2025 | 18 de marzo de 2025 | |
| Recreación e Instalaciones | Paquete | 2025 | 18 de marzo de 2025 | |
| Edificios y Terrenos | Agenda | 2025 | 18 de marzo de 2025 | |
| Administración y finanzas | Minutos | 2025 | 25 de febrero de 2025 | |
| Edificios y Terrenos | Paquete | 2025 | 18 de marzo de 2025 | |
| Administración y finanzas | Agenda | 2025 | 25 de febrero de 2025 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Minutos | 2025 | 25 de febrero de 2025 | |
| Administración y finanzas | Paquete | 2025 | 25 de febrero de 2025 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Agenda | 2025 | 25 de febrero de 2025 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Paquete | 2025 | 25 de febrero de 2025 | |
| Recreación e Instalaciones | Agenda | 2025 | 18 de febrero de 2025 | |
| Recreación e Instalaciones | Minutos | 2025 | 18 de febrero de 2025 | |
| Recreación e Instalaciones | Paquete | 2025 | 18 de febrero de 2025 | |
| Edificios y Terrenos | Agenda | 2025 | 18 de febrero de 2025 | |
| Edificios y Terrenos | Minutos | 2025 | 18 de febrero de 2025 | |
| Administración y finanzas | Minutos | 2025 | 28 de enero de 2025 | |
| Edificios y Terrenos | Paquete | 2025 | 18 de febrero de 2025 | |
| Administración y finanzas | Agenda | 2025 | 28 de enero de 2025 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Minutos | 2025 | 28 de enero de 2025 | |
| Administración y finanzas | Paquete | 2025 | 28 de enero de 2025 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Agenda | 2025 | 28 de enero de 2025 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Paquete | 2025 | 28 de enero de 2025 | |
| Recreación e Instalaciones | Agenda | 2025 | 21 de enero de 2025 | |
| Recreación e Instalaciones | Minutos | 2025 | 21 de enero de 2025 | |
| Recreación e Instalaciones | Paquete | 2025 | 21 de enero de 2025 | |
| Edificios y Terrenos | Minutos | 2025 | 21 de enero de 2025 | |
| Edificios y Terrenos | Paquete | 2025 | 21 de enero de 2025 | |
| Edificios y Terrenos | Agenda | 2025 | 21 de enero de 2025 | |
| Audiencia Pública | Minutos | 2025 | 21 de enero de 2025 | |
| Audiencia Pública | Agenda | 2025 | 21 de enero de 2025 |
| Document | Type | Year | Date | Download |
|---|---|---|---|---|
| Administración y finanzas | Agenda | 2024 | 17 de diciembre de 2024 | |
| Administración y finanzas | Minutos | 2024 | 17 de diciembre de 2024 | |
| Administración y finanzas | Paquete | 2024 | 17 de diciembre de 2024 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Minutos | 2024 | 17 de diciembre de 2024 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Agenda | 2024 | 17 de diciembre de 2024 | |
| Reunión Especial de la Junta/Comité en Pleno | Minutos | 2024 | 10 de diciembre de 2024 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Paquete | 2024 | 17 de diciembre de 2024 | |
| Reunión Especial de la Junta/Comité en Pleno | Agenda | 2024 | 10 de diciembre de 2024 | |
| Reunión Especial de la Junta/Comité en Pleno | Paquete | 2024 | 10 de diciembre de 2024 | |
| Administración y finanzas | Minutos | 2024 | 26 de noviembre de 2024 | |
| Administración y finanzas | Agenda | 2024 | 26 de noviembre de 2024 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Minutos | 2024 | 26 de noviembre de 2024 | |
| Administración y finanzas | Paquete | 2024 | 26 de noviembre de 2024 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Agenda | 2024 | 26 de noviembre de 2024 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Paquete | 2024 | 26 de noviembre de 2024 | |
| Recreación e Instalaciones | Minutos | 2024 | 19 de noviembre de 2024 | |
| Recreación e Instalaciones | Agenda | 2024 | 19 de noviembre de 2024 | |
| Edificios y Terrenos | Minutos | 2024 | 19 de noviembre de 2024 | |
| Recreación e Instalaciones | Paquete | 2024 | 19 de noviembre de 2024 | |
| Edificios y Terrenos | Agenda | 2024 | 19 de noviembre de 2024 | |
| Administración y finanzas | Minutos | 2024 | 22 de octubre de 2024 | |
| Edificios y Terrenos | Paquete | 2024 | 19 de noviembre de 2024 | |
| Administración y finanzas | Agenda | 2024 | 22 de octubre de 2024 | |
| Administración y finanzas | Paquete | 2024 | 22 de octubre de 2024 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Agenda | 2024 | 22 de octubre de 2024 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Minutos | 2024 | 22 de octubre de 2024 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Paquete | 2024 | 22 de octubre de 2024 | |
| Planificación futura | Paquete | 2024 | 15 de octubre de 2024 | |
| Planificación futura | Agenda | 2024 | 15 de octubre de 2024 | |
| Recreación e Instalaciones | Minutos | 2024 | 15 de octubre de 2024 | |
| Recreación e Instalaciones | Agenda | 2024 | 15 de octubre de 2024 | |
| Edificios y Terrenos | Minutos | 2024 | 15 de octubre de 2024 | |
| Recreación e Instalaciones | Paquete | 2024 | 15 de octubre de 2024 | |
| Edificios y Terrenos | Agenda | 2024 | 15 de octubre de 2024 | |
| Edificios y Terrenos | Paquete | 2024 | 15 de octubre de 2024 | |
| Administración y finanzas | Minutos | 2024 | 24 de septiembre de 2024 | |
| Administración y finanzas | Agenda | 2024 | 24 de septiembre de 2024 | |
| Administración y finanzas | Paquete | 2024 | 24 de septiembre de 2024 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Agenda | 2024 | 24 de septiembre de 2024 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Minutos | 2024 | 24 de septiembre de 2024 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Paquete | 2024 | 24 de septiembre de 2024 | |
| Recreación e Instalaciones | Minutos | 2024 | 17 de septiembre de 2024 | |
| Recreación e Instalaciones | Paquete | 2024 | 17 de septiembre de 2024 | |
| Recreación e Instalaciones | Agenda | 2024 | 17 de septiembre de 2024 | |
| Edificios y Terrenos | Minutos | 2024 | 17 de septiembre de 2024 | |
| Edificios y Terrenos | Paquete | 2024 | 17 de septiembre de 2024 | |
| Edificios y Terrenos | Agenda | 2024 | 17 de septiembre de 2024 | |
| Administración y finanzas | Minutos | 2024 | 27 de agosto de 2024 | |
| Administración y finanzas | Agenda | 2024 | 27 de agosto de 2024 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Minutos | 2024 | 27 de agosto de 2024 | |
| Administración y finanzas | Paquete | 2024 | 27 de agosto de 2024 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Agenda | 2024 | 27 de agosto de 2024 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Paquete | 2024 | 27 de agosto de 2024 | |
| Planificación futura | Agenda | 2024 | 20 de agosto de 2024 | |
| Planificación futura | Minutos | 2024 | 20 de agosto de 2024 | |
| Planificación futura | Paquete | 2024 | 20 de agosto de 2024 | |
| Recreación e Instalaciones | Agenda | 2024 | 20 de agosto de 2024 | |
| Recreación e Instalaciones | Minutos | 2024 | 20 de agosto de 2024 | |
| Recreación e Instalaciones | Paquete | 2024 | 20 de agosto de 2024 | |
| Edificios y Terrenos/Recorrido por el Parque | Minutos | 2024 | 20 de agosto de 2024 | |
| Edificios y Terrenos/Recorrido por el Parque | Agenda | 2024 | 20 de agosto de 2024 | |
| Edificios y Terrenos/Recorrido por el Parque | Paquete | 2024 | 20 de agosto de 2024 | |
| Administración y finanzas | Minutos | 2024 | 23 de julio de 2024 | |
| Administración y finanzas | Paquete | 2024 | 23 de julio de 2024 | |
| Administración y finanzas | Agenda | 2024 | 23 de julio de 2024 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Minutos | 2024 | 23 de julio de 2024 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Agenda | 2024 | 23 de julio de 2024 | |
| Edificios y Terrenos | Paquete | 2024 | 16 de julio de 2024 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Paquete | 2024 | 23 de julio de 2024 | |
| Administración y finanzas | Minutos | 2024 | 25 de junio, 2024 | |
| Administración y finanzas | Agenda | 2024 | 25 de junio, 2024 | |
| Administración y finanzas | Paquete | 2024 | 25 de junio, 2024 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Agenda | 2024 | 25 de junio, 2024 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Minutos | 2024 | 25 de junio, 2024 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Paquete | 2024 | 25 de junio, 2024 | |
| Recreación e Instalaciones | Minutos | 2024 | 18 de junio de 2024 | |
| Recreación e Instalaciones | Paquete | 2024 | 18 de junio de 2024 | |
| Recreación e Instalaciones | Agenda | 2024 | 18 de junio de 2024 | |
| Edificios y Terrenos | Minutos | 2024 | 18 de junio de 2024 | |
| Edificios y Terrenos | Agenda | 2024 | 18 de junio de 2024 | |
| Reunión Anual de la Junta | Minutos | 2024 | 28 de mayo de 2024 | |
| Edificios y Terrenos | Paquete | 2024 | 18 de junio de 2024 | |
| Reunión Anual de la Junta | Agenda | 2024 | 28 de mayo de 2024 | |
| Administración y finanzas | Minutos | 2024 | 28 de mayo de 2024 | |
| Administración y finanzas | Agenda | 2024 | 28 de mayo de 2024 | |
| Administración y finanzas | Paquete | 2024 | 28 de mayo de 2024 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Minutos | 2024 | 28 de mayo de 2024 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Agenda | 2024 | 28 de mayo de 2024 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Paquete | 2024 | 28 de mayo de 2024 | |
| Eficiencia del gobierno local | Minutos | 2024 | 21 de mayo de 2024 | |
| Eficiencia del gobierno local | Paquete | 2024 | 21 de mayo de 2024 | |
| Eficiencia del gobierno local | Agenda | 2024 | 21 de mayo de 2024 | |
| Recreación e Instalaciones | Minutos | 2024 | 21 de mayo de 2024 | |
| Recreación e Instalaciones | Agenda | 2024 | 21 de mayo de 2024 | |
| Recreación e Instalaciones | Paquete | 2024 | 21 de mayo de 2024 | |
| Edificios y Terrenos | Agenda | 2024 | 21 de mayo de 2024 | |
| Edificios y Terrenos | Minutos | 2024 | 21 de mayo de 2024 | |
| Edificios y Terrenos | Paquete | 2024 | 21 de mayo de 2024 | |
| Reunión Especial de la Junta | Agenda | 2024 | 21 de mayo de 2024 | |
| Reunión Especial de la Junta | Minutos | 2024 | 21 de mayo de 2024 | |
| Administración y finanzas | Minutos | 2024 | 23 de abril de 2024 | |
| Administración y finanzas | Agenda | 2024 | 23 de abril de 2024 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Minutos | 2024 | 23 de abril de 2024 | |
| Administración y finanzas | Paquete | 2024 | 23 de abril de 2024 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Agenda | 2024 | 23 de abril de 2024 | |
| Planificación futura | Minutos | 2024 | 16 de abril de 2024 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Paquete | 2024 | 23 de abril de 2024 | |
| Planificación futura | Agenda | 2024 | 16 de abril de 2024 | |
| Recreación e Instalaciones | Minutos | 2024 | 16 de abril de 2024 | |
| Planificación futura | Paquete | 2024 | 16 de abril de 2024 | |
| Recreación e Instalaciones | Agenda | 2024 | 16 de abril de 2024 | |
| Edificios y Terrenos | Minutos | 2024 | 16 de abril de 2024 | |
| Recreación e Instalaciones | Paquete | 2024 | 16 de abril de 2024 | |
| Edificios y Terrenos | Agenda | 2024 | 16 de abril de 2024 | |
| Administración y finanzas | Minutos | 2024 | 26 de marzo de 2024 | |
| Edificios y Terrenos | Paquete | 2024 | 16 de abril de 2024 | |
| Administración y finanzas | Agenda | 2024 | 26 de marzo de 2024 | |
| Administración y finanzas | Paquete | 2024 | 26 de marzo de 2024 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Agenda | 2024 | 26 de marzo de 2024 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Minutos | 2024 | 26 de marzo de 2024 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Paquete | 2024 | 26 de marzo de 2024 | |
| Eficiencia del gobierno local | Minutos | 2024 | 19 de marzo de 2024 | |
| Eficiencia del gobierno local | Paquete | 2024 | 19 de marzo de 2024 | |
| Eficiencia del gobierno local | Agenda | 2024 | 19 de marzo de 2024 | |
| Recreación e Instalaciones | Minutos | 2024 | 19 de marzo de 2024 | |
| Recreación e Instalaciones | Paquete | 2024 | 19 de marzo de 2024 | |
| Recreación e Instalaciones | Agenda | 2024 | 19 de marzo de 2024 | |
| Edificios y Terrenos | Minutos | 2024 | 19 de marzo de 2024 | |
| Edificios y Terrenos | Paquete | 2024 | 19 de marzo de 2024 | |
| Edificios y Terrenos | Agenda | 2024 | 19 de marzo de 2024 | |
| Administración y finanzas | Minutos | 2024 | 27 de febrero de 2024 | |
| Administración y finanzas | Agenda | 2024 | 27 de febrero de 2024 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Minutos | 2024 | 27 de febrero de 2024 | |
| Administración y finanzas | Paquete | 2024 | 27 de febrero de 2024 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Agenda | 2024 | 27 de febrero de 2024 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Paquete | 2024 | 27 de febrero de 2024 | |
| Recreación e Instalaciones | Agenda | 2024 | 20 de febrero de 2024 | |
| Recreación e Instalaciones | Minutos | 2024 | 20 de febrero de 2024 | |
| Recreación e Instalaciones | Paquete | 2024 | 20 de febrero de 2024 | |
| Edificios y Terrenos | Agenda | 2024 | 20 de febrero de 2024 | |
| Edificios y Terrenos | Minutos | 2024 | 20 de febrero de 2024 | |
| Edificios y Terrenos | Paquete | 2024 | 20 de febrero de 2024 | |
| Reunión Especial de la Junta | Agenda | 2024 | 6 de febrero de 2024 | |
| Reunión Especial de la Junta | Minutos | 2024 | 6 de febrero de 2024 | |
| Administración y finanzas | Minutos | 2024 | 23 de enero de 2024 | |
| Administración y finanzas | Agenda | 2024 | 23 de enero de 2024 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Minutos | 2024 | 23 de enero de 2024 | |
| Administración y finanzas | Paquete | 2024 | 23 de enero de 2024 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Agenda | 2024 | 23 de enero de 2024 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Paquete | 2024 | 23 de enero de 2024 | |
| Audiencia Pública | Agenda | 2024 | 23 de enero de 2024 | |
| Audiencia Pública | Minutos | 2024 | 23 de enero de 2024 | |
| Eficiencia del gobierno local | Minutos | 2024 | 16 de enero de 2024 | |
| Eficiencia del gobierno local | Paquete | 2024 | 16 de enero de 2024 | |
| Eficiencia del gobierno local | Agenda | 2024 | 16 de enero de 2024 | |
| Recreación e Instalaciones | Minutos | 2024 | 16 de enero de 2024 | |
| Recreación e Instalaciones | Paquete | 2024 | 16 de enero de 2024 | |
| Recreación e Instalaciones | Agenda | 2024 | 16 de enero de 2024 | |
| Edificios y Terrenos | Minutos | 2024 | 16 de enero de 2024 | |
| Edificios y Terrenos | Agenda | 2024 | 16 de enero de 2024 | |
| Edificios y Terrenos | Paquete | 2024 | 16 de enero de 2024 |
| Document | Type | Year | Date | Download |
|---|---|---|---|---|
| Administración y finanzas | Minutos | 2023 | 19 de diciembre de 2023 | |
| Administración y finanzas | Agenda | 2023 | 19 de diciembre de 2023 | |
| Administración y finanzas | Paquete | 2023 | 19 de diciembre de 2023 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Agenda | 2023 | 19 de diciembre de 2023 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Minutos | 2023 | 19 de diciembre de 2023 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Paquete | 2023 | 19 de diciembre de 2023 | |
| Reunión Especial de la Junta | Minutos | 2023 | 12 de diciembre de 2023 | |
| Reunión Especial de la Junta | Agenda | 2023 | 12 de diciembre de 2023 | |
| Reunión Especial de la Junta | Paquete | 2023 | 12 de diciembre de 2023 | |
| Administración y finanzas | Agenda | 2023 | 28 de noviembre de 2023 | |
| Administración y finanzas | Minutos | 2023 | 28 de noviembre de 2023 | |
| Administración y finanzas | Paquete | 2023 | 28 de noviembre de 2023 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Minutos | 2023 | 28 de noviembre de 2023 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Paquete | 2023 | 28 de noviembre de 2023 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Agenda | 2023 | 28 de noviembre de 2023 | |
| Recreación e Instalaciones | Paquete | 2023 | 21 de noviembre de 2023 | |
| Administración y finanzas | Minutos | 2023 | 24 de octubre de 2023 | |
| Edificios y Terrenos | Paquete | 2023 | 21 de noviembre de 2023 | |
| Administración y finanzas | Agenda | 2023 | 24 de octubre de 2023 | |
| Administración y finanzas | Paquete | 2023 | 24 de octubre de 2023 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Agenda | 2023 | 24 de octubre de 2023 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Minutos | 2023 | 24 de octubre de 2023 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Paquete | 2023 | 24 de octubre de 2023 | |
| Recreación e Instalaciones | Minutos | 2023 | 17 de octubre de 2023 | |
| Recreación e Instalaciones | Paquete | 2023 | 17 de octubre de 2023 | |
| Recreación e Instalaciones | Agenda | 2023 | 17 de octubre de 2023 | |
| Edificios y Terrenos | Minutos | 2023 | 17 de octubre de 2023 | |
| Edificios y Terrenos | Paquete | 2023 | 17 de octubre de 2023 | |
| Edificios y Terrenos | Agenda | 2023 | 17 de octubre de 2023 | |
| Administración y finanzas | Minutos | 2023 | 26 de septiembre de 2023 | |
| Administración y finanzas | Agenda | 2023 | 26 de septiembre de 2023 | |
| Administración y finanzas | Paquete | 2023 | 26 de septiembre de 2023 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Minutos | 2023 | 26 de septiembre de 2023 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Agenda | 2023 | 26 de septiembre de 2023 | |
| Recreación e Instalaciones | Minutos | 2023 | 19 de septiembre de 2023 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Paquete | 2023 | 26 de septiembre de 2023 | |
| Recreación e Instalaciones | Agenda | 2023 | 19 de septiembre de 2023 | |
| Edificios y Terrenos | Minutos | 2023 | 19 de septiembre de 2023 | |
| Recreación e Instalaciones | Paquete | 2023 | 19 de septiembre de 2023 | |
| Edificios y Terrenos | Agenda | 2023 | 19 de septiembre de 2023 | |
| Edificios y Terrenos | Paquete | 2023 | 19 de septiembre de 2023 | |
| Reunión Especial de la Junta | Agenda | 2023 | 29 de agosto de 2023 | |
| Reunión Especial de la Junta | Minutos | 2023 | 29 de agosto de 2023 | |
| Reunión Especial de la Junta | Paquete | 2023 | 29 de agosto de 2023 | |
| Administración y finanzas | Agenda | 2023 | 22 de agosto de 2023 | |
| Administración y finanzas | Minutos | 2023 | 22 de agosto de 2023 | |
| Administración y finanzas | Paquete | 2023 | 22 de agosto de 2023 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Minutos | 2023 | 22 de agosto de 2023 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Agenda | 2023 | 22 de agosto de 2023 | |
| Reunión Especial de la Junta | Minutos | 2023 | 15 de agosto de 2023 | |
| Reunión Ordinaria de la Junta | Paquete | 2023 | 22 de agosto de 2023 | |
| Reunión Especial de la Junta | Agenda | 2023 | 15 de agosto de 2023 | |
| Recreación e Instalaciones | Minutos | 2023 | 15 de agosto de 2023 | |
| Recreación e Instalaciones | Paquete | 2023 | 15 de agosto de 2023 | |
| Recreación e Instalaciones | Agenda | 2023 | 15 de agosto de 2023 | |
