Page 1 of 1

S M T W T F S

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

August 2021

8/16 Teacher Institute Day

8/17 Teacher Institute Day

8/18 First Day of School Grades 1-8

8/19 Kindergarten & Early Childhood

classes begin

S M T W T F S

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

September 2021

9/6 No School | Labor Day

October 2021

10/11 No School | Columbus Day

10/12 No School | Teacher Plan Day

November 2021

11/22 No School | Parent/Teacher

Conference Day

11/23 No School | Parent/Teacher

Conference Day

11/24 No School | Nonattendance Day

11/25 No School | Thanksgiving

Recess

11/26 No School | Thanksgiving

Recess

S M T W T F S

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

December 2021

12/23 No School | Winter Break

12/24 No School | Winter Break

12/27 No School | Winter Break

12/28 No School | Winter Break

12/29 No School | Winter Break

12/30 No School | Winter Break

12/31 No School | Winter Break

S M T W T F S

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

S M T W T F S

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

January 2022

1/3 No School | Winter Break

1/4 No School | Winter Break

1/5 No School | Winter Break

1/6 No School | Winter Break

1/7 No School | Winter Break

1/17 No School | MLK Day

1/18 No School | Teacher Institute Day

S M T W T F S

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28

February 2022

2/21 No School | Presidents Day

2/22 No School | Teacher Plan Day

S M T W T F S

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

March 2022

3/15 No School | Election Day

3/21 No School | Spring Break

3/22 No School | Spring Break

3/23 No School | Spring Break

3/24 No School | Spring Break

3/25 No School | Spring Break

S M T W T F S

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

April 2022

S M T W T F S 4/15 No School | Nonattendance Day

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

May/June 2022

5/5 No School | Teacher Institute Day

5/6 No School | Teacher Plan Day

5/30 No School | Memorial Day

6/3 Last Day of School** |

If no emergency days are used

6/10 Last Day of School** | If all 5

emergency days are used

**Subject to change in April. The

school year will be adjusted by any

emergency days used.

S M T W T F S

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

2021-22

Official Student

Attendance Calendar

(Proposed to the Board of Education on 12/11/2019; approved on 12/09/2020. Revised 5/12/2021.)